Nos Campingaz, et face à quoi ils se situent
Classé par note corrigée du nombre d'avis, niveau de gamme et équipement. La formule est publiée. Liens affiliés Amazon, prix relevés le 21/08/2026.
| Rang | Modèle | Brûleurs | Grilles | Puissance au dm² | Avis | Prix | Lien vers l'offre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campingaz Class 4 LD PlusLA PLUS GRANDE SURFACE3 500 cm² | 4 | fonte | 366 W | 4,5 sur 92 avis | 458,49 €relevé le 21/08/2026 | Voir l'offreRetour gratuit 30 jours |
| 2 | Campingaz Compact 3L Dualgas2 135 cm² | 3 | acier | 351 W | 4,2 sur 3 avis | 369,00 €relevé le 21/08/2026 | Voir l'offreRetour gratuit 30 jours |
| 3 | Campingaz Class 2 LX Vario2 100 cm² | 2 | fonte | 357 W | 4,1 sur 277 avis | 246,89 €relevé le 21/08/2026 | Voir l'offreRetour gratuit 30 jours |
| 4 | Campingaz Xpert 100 L Plus RockyLE PLUS CHAUD AU DM21 575 cm² | 2 | acier | 451 Wle plus chaud | 4,2 sur 1 195 avis | 189,00 €relevé le 21/08/2026 | Voir l'offreRetour gratuit 30 jours |
| 5 | Weber Genesis E-415surface non publiée | 4 | fonte | non calculable | 5,0 sur 2 avis | 1 149,00 €relevé le 21/08/2026 | Voir l'offreRetour gratuit 30 jours |
| 6 | Somagic Manhattansurface non publiée | 4+1 | fonte | non calculable | 4,4 sur 18 avis | 548,80 €relevé le 21/08/2026 | Voir l'offreRetour gratuit 30 jours |
La puissance au décimètre carré rapporte les kilowatts annoncés à la surface de grille : c'est elle qui dit si l'appareil saisit, pas le nombre de brûleurs. Elle n'est calculée que pour les modèles dont le fabricant publie les deux valeurs. Prix susceptibles d'avoir changé depuis le relevé. En tant que Partenaire Amazon, nous percevons une commission sur les achats qualifiés, sans surcoût pour vous.
Barbecue Gaz Campingaz 2026 :
Comparatif & Prix
Le barbecue gaz Campingaz reste l'un des choix les plus répandus chez les familles françaises. Quatre modèles de la marque figurent dans notre sélection 2026, de 189,00 € à 499,00 €, et l'un d'eux réunit à lui seul 1 195 avis, le plus gros volume du comparatif. Voici ce que chaque référence annonce, ce que le fabricant ne publie pas, et quand il vaut mieux regarder ailleurs.
Les Quatre Campingaz de Notre Sélection
Notre sélection 2026 comprend 25 barbecues gaz vérifiés en stock, de 156,49 € à 1 149,00 €, prix relevés le 19 août 2026. Campingaz y tient quatre places : le Xpert 100 L Plus Rocky à 189,00 €, le modèle le plus commenté du comparatif avec 1 195 avis, et le Class 4 LD Plus à 499,00 €, qui publie 3 500 cm2, la plus grande surface de cuisson de la sélection. Entre les deux, le Class 2 LX Vario à 328,47 € (grilles en fonte) et le Compact 3L Dualgas à 369,00 €, que ses 3 avis publiés rendent difficile à conseiller. Les gammes 3 Series et 4 Series ne font pas partie de cette sélection : nous n'en publions ni prix ni caractéristiques.
Voir le Comparatif Complet →Tous Nos Barbecues Gaz Testes 2026
| Modèle | Prix | Brûleurs | Puissance | Surface | Note | Lien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Meilleur choix Char-Broil Advantage CORE B 3 | 521,25 € | 3 | non publiée | non publiée | ★ 4,8 | Voir → |
| Weber Go-Anywhere | 179,99 € | 1 | 2,1 kW | 1 033 cm² | ★ 4,5 | Voir → |
| Char-Broil Advantage CORE B 2 | 383,79 € | 2 | non publiée | non publiée | ★ 4,8 | Voir → |
| Weber Spirit E-310 | 449,00 € | 3 | 7,0 kW | 2 340 cm² | ★ 4,6 | Voir → |
| ★ Meilleur choix Campingaz Xpert 100 L Plus Rocky | 189,00 € | 2 | 7,1 kW | 1 575 cm² | ★ 4,2 | Voir → |
| Campingaz Class 2 LX Vario | 246,89 € | 2 | 7,5 kW | 2 100 cm² | ★ 4,1 | Voir → |
| Campingaz Class 4 LD Plus | 458,49 € | 4 | 12,8 kW | 3 500 cm² | ★ 4,5 | Voir → |
| Napoléon T410SBPK Triumph | 577,00 € | 4 | non publiée | non publiée | ★ 4,8 | Voir → |
| Weber Q 1100N | 283,64 € | 1 | non publiée | 1 290 cm² | ★ 4,4 | Voir → |
| Royal Gourmet chariot 3 brûleurs | 219,99 € | 3 | 9,0 kW | 2 520 cm² | ★ 4,1 | Voir → |
| BRASERO Spring II 3 brûleurs | 299,00 € | 3 | non publiée | non publiée | ★ 4,4 | Voir → |
| Somagic Manhattan | 548,80 € | 4 | non publiée | non publiée | ★ 4,4 | Voir → |
| Royal Gourmet 4+1 brûleurs inox | 349,99 € | 4 | 14,5 kW | non publiée | ★ 4,0 | Voir → |
| Royal Gourmet 3+1 brûleurs | 339,99 € | 3 | 11,5 kW | non publiée | ★ 4,4 | Voir → |
| Enders Chicago Next 3 R Turbo | 299,00 € | 3 | non publiée | 2 520 cm² | ★ 4,4 | Voir → |
| Alice's Garden Treville 4 brûleurs | 219,99 € | 4 | non publiée | non publiée | ★ 3,9 | Voir → |
| Weber Spirit E-410 | 624,00 € | 4 | non publiée | non publiée | ★ 4,4 | Voir → |
| Campingaz Compact 3L Dualgas | 369,00 € | 3 | 7,5 kW | 2 135 cm² | ★ 4,2 | Voir → |
| Weber Spirit E-425 Mix plancha | 729,50 € | 4 | non publiée | non publiée | ★ 5,0 | Voir → |
| Weber Genesis E-415 | 1 149,00 € | 4 | non publiée | non publiée | ★ 5,0 | Voir → |
| Landmann Avalon PTS 5+1 | 643,00 € | 5 | non publiée | non publiée | ★ 4,5 | Voir → |
| Barbecue inox 5 brûleurs | 329,00 € | 5 | non publiée | non publiée | ★ 5,0 | Voir → |
| Weber Spirit E-210 | 499,90 € | 2 | non publiée | 2 346 cm² | ★ 5,0 | Voir → |
| Landmann double brûleur | 156,49 € | 2 | non publiée | non publiée | ★ 5,0 | Voir → |
| Broil King Imperial 690 XL | 394,00 € | 6 | non publiée | non publiée | ★ 1,0 | Voir → |
Questions Frequentes : Barbecue Campingaz
Campingaz est-elle une marque fiable pour un barbecue gaz ?
Campingaz est l'une des marques les plus installées du marché français. Fondée en 1949 à Lyon, elle cumule plus de 75 ans d'ancienneté dans les équipements gaz de plein air, et c'est la marque qui réunit le plus d'avis d'acheteurs de notre sélection : 1 195 avis sur le seul Xpert 100 L Plus Rocky.
Quels barbecues gaz Campingaz retenez-vous en 2026 ?
Quatre références : le Xpert 100 L Plus Rocky à 189,00 € (2 brûleurs, 7,1 kW, 1 575 cm2, 4,2 sur 5 sur 1 195 avis), le Class 2 LX Vario à 328,47 € (2 brûleurs, 7,5 kW, 2 100 cm2, grilles en fonte, 4,1 sur 5 sur 277 avis), le Compact 3L Dualgas à 369,00 € (3 brûleurs, 7,5 kW, 2 135 cm2, mais 3 avis publiés seulement) et le Class 4 LD Plus à 499,00 € (4 brûleurs, 12,8 kW, 3 500 cm2, 4,5 sur 5 sur 92 avis). Les gammes 3 Series et 4 Series du fabricant ne figurent pas dans cette sélection : nous ne publions ni prix ni caractéristiques pour des modèles que nous ne suivons pas.
Faut-il regarder au-delà de Campingaz en 2026 ?
Cela dépend de ce que vous cherchez. Pour un feu latéral, le Royal Gourmet 4+1 brûleurs inox à 349,99 € annonce 4 brûleurs plus un brûleur latéral et 14,5 kW, mais le fabricant ne publie pas sa surface de cuisson et sa note est de 4,0 sur 5 sur 77 avis. Pour de la fonte et un réseau de pièces détachées, le Weber Spirit E-310 à 449,00 € affiche 7 kW pour 2 340 cm2 et 4,6 sur 5 sur 19 avis. Le Weber Spirit E-410 à 624,00 € ajoute un quatrième brûleur, mais Weber ne publie ni sa puissance ni sa surface de cuisson sur cette référence, et elle ne compte que 6 avis.
Guides lies
Mis a jour le .





